💱 أسعار العملات اليوم في مصر
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2025 – الأسعار مقابل الجنيه المصري.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | قيمة 1 جنيه مصري بالعملة |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 49.10 | 49.25 | 0.0204 |
| اليورو الأوروبي (EUR) | 52.00 | 52.30 | 0.0191 |
| الريال السعودي (SAR) | 13.08 | 13.12 | 0.076 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 159.60 | 160.20 | 0.0062 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 13.37 | 13.40 | 0.075 |
| الريال القطري (QAR) | 13.45 | 13.48 | 0.074 |
| الدرهم العُماني (OMR) | 127.60 | 128.20 | 0.0078 |
| الدينار البحريني (BHD) | 130.10 | 130.70 | 0.0076 |
| الدينار الأردني (JOD) | 69.20 | 69.60 | 0.0144 |
| الين الياباني (JPY) | 0.32 | 0.33 | 3.13 |
| اليوان الصيني (CNY) | 6.75 | 6.80 | 0.147 |
شهدت أسعار العملات اليوم السبت 26 أكتوبر 2025 استقرارًا في السوق المصري مقابل الجنيه،
مع ميل طفيف للارتفاع في بعض العملات الخليجية مثل الريال القطري والدينار العُماني،
بينما واصل الدولار الأمريكي ثباته النسبي مع تحركات محدودة عالميًا.